インセクトグレイブとキンセクトバグの両方の道と木をアップグレードします。
インセクトグレイブは、モンスターハンター:ワールドの興味深い武器です。これは、グレイブとキンセクトという2つの別個だが同様に重要なツールを利用するポールアームです。両方のパーツをアップグレードすると、より大きな結果が得られます。そのため、インセクトグレイブのアップグレードツリーを研究し、必要なクラフト材料を計画することをお勧めします。
インセクトグレイブを主な武器として選択するハンターは、インセクトグレイブのムーブセットガイド新しいツールをよりよく知るため。もう 1 つの価値のあるガイドは、完全な製作リストとレシピ、狩りの最中でも準備ができています。
インセクトグレイブのアップグレードツリーとクラフト材料
インセクトグレイブボーンアップグレードツリー
武器名 | ダメージ | エレム | アフィニティ | 装飾 | クラフト素材 |
ボーンロッド | 279 | モンスターボーンS x1、200ゼニー | |||
ボーンロッド II | 310 | モンスターボーンS×2、200ゼニー | |||
ボーンロッドⅢ | 341 | モンスターボーンM×2、エンシェントボーン×1、1,000ゼニー | |||
ハードボーンロッドI | 434 | モンスターボーンL×1、モンスターボーンM×5、ボルダーボーン×2、2,000ゼニー | |||
ハードボーンロッドⅡ | 465 | モンスターボーン+×2、モンスターボーンL×1、頑丈なボーン×4、4,000ゼニー | |||
ハードボーンロッドIII | 496 | 180 | モンスターキーンボーン×2、モンスターボーン+×2、クオリティボーン×2、6,000ゼニー | ||
エアリアルロッドⅠ | 527 | 210 | モンスターハードボーンx4、モンスターキーンボーンx6、上質ボーンx10、16,000ゼニー | ||
エアリアルロッドⅡ | 589 | 210 | 古龍骨 x4、モンスターハードボーン x6、上質骨 x20、龍骨レリック x1、32,000ゼニー | ||
ハザク・エントマI | 589 | 150 | ヴァールハザクの爪×4、ヴァールハザクの牙+×5、亡骸の鱗×6、ヴァールハザクの膜×4、32,000ゼニー | ||
ハザク・エントマⅡ | 620 | 180 | ゼノ・ジーヴァのベール×3、ヴァールハザクの爪×6、ヴァールハザクの尻尾×2、ヴァールハザクのジェム×1、56,000ゼニー | ||
フラメンケーファー | 304 | 210 | -20% | アンジャナの牙×3、アンジャナの鱗×3、アンジャナの毛皮×2、炎の袋×2、2000ゼニー | |
フラメンケーファー+ | 558 | 240 | -20% | アンジャナートの牙x4、アンジャナートの鱗x5、インフェルノサックx3、アンジャナートのプレートx1、8,000ゼニー | |
歯ぎしりするフラメンケーファー | 651 | 270 | -20% | ヴァールハザクの牙+ x5、アンジャナートの毛皮+ x4、アンジャナートの鼻骨+ x2、アンジャナートのジェム x1、32,000ゼニー | |
アクアロッドⅠ | 341 | 60 | ボルダーボーン×2、ジュラトダスの甲羅×1、ジュラトダスの鱗×3、アクアバッグ×1、1,000ゼニー | ||
アクアロッドⅡ | 372 | 90 | 丈夫な骨×5、ジュラトドゥスのヒレ×3、ジュラトドゥスの牙×2、ガジャウの皮×3、2000ゼニー | ||
アクアロッドⅢ | 434 | 120 | モンスターボーン+ x2、ジュラトドゥスの牙 x4、サンゴの骨 x2、ガジャウのひげ x3、4,000ゼニー | ||
ウォーターグレイブI | 465 | 150 | 上質な骨×5、ジュラトドスの甲羅×2、ジュラトドスの鱗+×3、ガジャウの鱗×5、6,000ゼニー | ||
ウォーターグレイブⅡ | 527 | 180 | ハードボーンモンスター×3、ホワイトジュラトダス+×4、トレントバッグ×3、グランガジャウウィスカー×3、16,000ゼニー | ||
ウォーターグレイブIII | 589 | 210 | 古龍の骨 x4、ジュラトダスのフィン+ x6、ジュラトダスの牙+ x5、ワイバーンのジェム x1、32,000ゼニー | ||
デビルズロッドⅠ | 496 | -30% | ツイスターホーン×1、ディアブロスファング×2、ディアブロスシェル×4、モンスターボーン+×3、4,000ゼニー | ||
デビルズロッドⅡ | 620 | 120 | -30% | モンスターキーンボーン×4、ディアブロスリッジ×4、ディアブロステイルケース×2、ディアブロスマロー×1、6,000ゼニー | |
ティラニウス・グレイブ I | 682 | 150 | -30% | マジェスティックホーン×3、ディアブロス甲羅×6、ディアブロスリッジ+×5、ブロスメデュラ×1、16,000ゼニー | |
タイランツグレイブ II | 716 | 180 | -30% | ネルギガンテホーン+×2、ブラックスパイラルホーン+×3、ブラックディアブロス甲羅×4、ワイバーンジェム×1、32,000ゼニー | |
パルサーロッドI | 341 | 90 | +10% | トビカダチの爪×1、トビカダチの鱗×3、トビカダチの毛皮×2、1,000ゼニー | |
パルサーロッドⅡ | 372 | 120 | +10% | トビカダチ電極×2、トビカダチ爪×3、エレクトロサック×2、サンゴクリスタル×3、2000ゼニー | |
パルサーロッドIII | 434 | 150 | +10% | モンスターボーン+×2、トビカダチ電極×2、トビカダチ膜×2、ワープボーン×2、4,000ゼニー | |
カダチ・ピラーI | 465 | 180 | +10% | トビカダチの爪×3、トビカダチの鱗+×4、トビカダチの毛皮×3、龍脈の結晶×3、8,000ゼニー | |
かだちの柱Ⅱ | 527 | 210 | +10% | マジェスティックホーン×2、トビカダチ電極+×2、トビカダチクロー+×4、サンダーサック×3、24,000ゼニー | |
かだちの柱Ⅲ | 558 | 240 | +10% | ネルギガンテの爪×2、トビカダチの電極+×4、トビカダチの爪+×6、ワイバーンジェム×1、32,000ゼニー | |
ガロンロッドⅠ | 403 | +10% | オドガロンの爪×2、オドガロンの鱗×4、オドガロンの牙×2、4,000ゼニー | ||
ガロンロッドⅡ | 434 | +10% | 上質の骨×5、オドガロンの爪×2、オドガロンの尻尾×2、オドガロンのプレート×1、6,000ゼニー | ||
誘惑のトライデント | 465 | 120 | +20% | オドガロンの爪+ x4、オドガロンの鱗+ x8、オドガロンの牙+ x3、竜骨レリクス x1、16,000ゼニー | |
副 | 496 | 150 | +20% | テオストラクロー+×2、オドガロンクロー+×6、オドガロンファング+×5、オドガロンジェム×1、32,000ゼニー | |
ドラゴンボーングレイブⅠ | 310 | 300 | 歪んだ骨x5、サンゴの骨x5、ボルダーボーンx5、古代の骨x5、4,000ゼニー | ||
ドラゴンボーングレイブⅡ | 341 | 330 | モンスターボーン+ x6、モンスターボーンL x8、頑丈なボーンx8、4,000ゼニー | ||
ドラゴンボーングレイブIII | 496 | 390 | 古龍の骨×10、残忍な骨×4、龍骨の遺物×2、飛竜の宝石×1、32,000ゼニー | ||
インディゴフラッシュ | 341 | 300 | キリンサンダーホーン×3、キリン皮×3、キリンテール×1、ライトクリスタル×1、4,000ゼニー | ||
アズールボルト | 434 | 330 | アズールホーン x4 購入、Hide+ 購入 x5、たてがみ x4 購入、龍脈結晶 x5、32,000 ゼニー | ||
ヴァーダントレビン | 496 | 360 | ゼノ・ジーヴァの甲羅×4、キリン・アズール・ホーン×6、キリン・サンダーテイル×3、ノヴァクリスタル×2、56,000ゼニー | ||
ブラックスティールグレイブI | 310 | 60 | 龍脈の結晶×10、地の結晶×10、珊瑚の結晶×10、光の結晶×1、12,000ゼニー | ||
ブラックスティール・グレイブ II | 341 | 90 | ファイアセルストーンx1、フシウム鉱石x5、カーバライト鉱石x10、ワイバーンジェムx1、16,000ゼニー | ||
ダオラのエントム | 527 | 150 | +10% | ダオラの爪+×3、ダオラの水かき×4、ネルギガンテの甲羅×5、ダオラの尻尾×2、32,000ゼニー | |
ダオラのテチジン | 558 | 180 | +10% | ゼノ・ジーヴァの羽×2、ダオラの角+×5、ダオラの爪+×4、ダオラジェム×1、56,000ゼニー | |
ゼノ・シュマエナ | 558 | 120 | +15% | ゼノ・ジーヴァの爪×4、ゼノ・ジーヴァの甲羅×6、ゼノ・ジーヴァの尻尾×2、ゼノ・ジーヴァのジェム×1、56,000ゼニー | |
バッドウィング | 620 | 150 | -25% | イビルジョーの鱗×6、イビルジョーの爪×2、イビルジョーのトールファング×3、イビルジョーの唾液×2、24,000ゼニー | |
グランジストーム | 682 | 210 | -25% |
インセクトグレイブ鉱石アップグレードツリー
武器名 | ダメージ | エレム | アフィニティ | 装飾 | クラフト素材 |
アイアンブレードI | 248 | 鉄鉱石×1、200ゼニー | |||
アイアンブレードⅡ | 279 | 鉄鉱石×2、200ゼニー | |||
アイアンブレードⅢ | 310 | 土の結晶×3、マカライト鉱石×3、鉄鉱石×5、1,000ゼニー | |||
スティールブレードI | 341 | ドラゴナイト鉱石×2、マカライト鉱石×5、モンスターボーンM×2、2,000ゼニー | |||
スティールブレードII | 403 | モンスターボーン+ x2、ドラゴナイト鉱石 x5、コーラルクリスタル x2、マカライト鉱石 x10、4,000ゼニー | |||
スティールブレードIII | 434 | 210 | カーバライト鉱石x8、ドラゴライト鉱石x5、龍脈の結晶x2、6,000ゼニー | ||
クロムブレードI | 496 | 240 | フシウム鉱石x8、カーバライト鉱石x5、ドラゴナイト鉱石x10、龍脈の結晶x3、16,000ゼニー | ||
クロムブレードⅡ | 558 | 270 | 古龍の血x2、フシウム鉱石x13、カーバライト鉱石x20、ファイアセル石x1、32,000ゼニー | ||
ネルガル・リーパー | 620 | 120 | ネルギガンテの爪×3、ネルギガンテの成長プレート×4、ネルギガンテの尻尾×2、ネルギガンテの甲羅×2、32,000ゼニー | ||
カタストロフの光 | 651 | 150 | ゼノ・ジーヴァの角×2、ネルギガンテの角+×5、ネルギガンテの爪×5、ネルギガンテのジェム×1、56,000ゼニー | ||
フレイムグレイブI | 372 | 90 | +10% | 火竜の鱗×1、火竜の水かき×2、炎の袋×2、火竜の骨髄×1、4,000ゼニー | |
フレイムグレイブⅡ | 465 | 120 | +10% | リオレウスの鱗×6、リオレウスの尾×2、リオレウスプレート×1、インフェルノサック×3、8,000ゼニー | |
ラスモール | 527 | 150 | +20% | リオレウスの鱗+×6、リオレウスの甲羅×4、リオレウスの翼×2、リオレウスの延髄×1、24,000ゼニー | |
ファイアダンス・ラスモール | 589 | 180 | +20% | 蒼火の鱗+×6、蒼火の甲殻×4、蒼火の翼×3、火竜のルビー×1、32,000ゼニー | |
クルブレードI | 310 | +10% | くちばしの頭蓋骨x1、皮の頭蓋骨x2、鱗の頭蓋骨x3、1,000ゼニー | ||
クルブレード II | 341 | +10% | ラドバーンの鱗x3、くちばしの頭蓋骨x2、羽根の頭蓋骨x2、ボルダーボーンx3、2,000ゼニー | ||
クルブレードIII | 434 | +10% | オドガロンの爪×2、くちばしの頭蓋骨×2、羽根の頭蓋骨×4、歪んだ骨×3、4,000ゼニー | ||
ヤ・ト・ラースI | 465 | 150 | +20% | クル・ヤ・クのくちばし+ x 3、クル・ヤ・クの皮+ x 4、クル・ヤ・クの鱗+ x 6、6,000ゼニー | |
ヤ・クの怒り II | 496 | 180 | +20% | オドガロンの爪+ x2、クル・ヤ・クのくちばし+ x 4、クル・ヤ・クの羽根+ x 3、ブルータル・ボーン x 3、16,000ゼニー | |
ヤ・ク・ラースⅢ | 527 | 210 | +20% | ネルギガンテの爪 x2、くちばしの皮+ x5、羽根の皮+ x4、鳥飛竜の宝石 x1、32,000ゼニー | |
ルミナスブレードI | 372 | クローモスx2、フォトフォンモスx1、ウロコモスx3、2,000ゼニー | |||
ルミナスブレードⅡ | 434 | レギアナの尻尾ウェビング x2、バット・トゥ・ザ・クロー x3、バット・トゥ・ザ・クロー フォトフォア x2、鋭い爪 x3、4,000ゼニー | |||
デストロイヤー・ボーI | 496 | 240 | クローモス+ x3、フォトフォアモス+ x1、ウロコモス+ x5、ライトクリスタル x1、6,000ゼニー | ||
デストロイヤー ボー II | 527 | 270 | レギエナの羽 x2、蛾と爪+ x4、蛾と光輝+ x2、ピアス爪 x5、16,000ゼニー | ||
駆逐艦ボーIII | 558 | 300 | ダオラウェビングx2、ツィツィヤククロー+x5、ツィツィヤクフォトフォア+x3、バードワイバーンジェムx1、32,000ゼニー | ||
フロストブレードI | 434 | 150 | レギエナの爪×3、レイギエナの鱗×4、霜の嚢×2、珊瑚の結晶×3、4,000ゼニー | ||
フロストブレード II | 465 | 180 | カーバライト鉱石 x5、レイギエナの尾の水かき x2、レイギエナの水かき x3、シャモスの鱗+ x5、6,000 | ||
フリーズゲイルI | 496 | 210 | フシウム鉱石×5、レジアナの鱗+×5、レジアナの羽×3、冷凍袋×3、16,000ゼニー | ||
フリーズゲイルⅡ | 527 | 240 | 古龍の血x3、レジアナの爪+x5、レジアナの皮+x3、飛竜の宝石x1、32,000ゼニー | ||
ブルーミンググレイブI | 310 | 240 | プケイ・プケイの鱗×3、プケイ・プケイの羽根×2、毒嚢×1、1,000ゼニー | ||
ブルーミンググレイブII | 341 | 270 | サンゴの結晶×3、プケイ・プケイの袋×2、プケイ・プケイの甲羅×3、プケイ・プケイの尻尾×1、2,000ゼニー | ||
ブルーミンググレイブⅢ | 403 | 300 | モンスターボーン+ x2、プケイ・プケイの羽根 x4、プケイ・プケイの袋 x2、毒の袋 x2、4,000ゼニー | ||
ダチュラブレードI | 465 | 330 | プケイ・プケイの鱗+ x3、プケイ・プケイの羽 x2、毒嚢 x2、上質な骨 x3、6,000ゼニー | ||
ダチュラブレード II | 496 | 360 | モンスターハードボーン×3、プケイ・プケイの羽×3、プケイ・プケイの甲羅×5、毒嚢×2、16,000ゼニー | ||
ダチュラブレードⅢ | 527 | 390 | ヴァールハザクの翼×2、プケイ・プケイの袋×4、プケイ・プケイの翼×6、鳥飛竜石×1、32,000ゼニー | ||
ガマケーンI | 496 | 120 | ドドガマの爪×4、ドドガマの鱗+×6、ドドガマの皮+×4、24,000ゼニー | ||
ガマケーンⅡ | 527 | 150 | 火竜の鱗+×4、ドドガマの顎×4、ドドガマの尻尾×3、飛竜の宝石×1、32,000ゼニー |
Kinsect Culldrone アップグレード ツリー – サーバー
キンセクト名 | ほこり | 力 | スピード | 癒す | クラフト素材 |
カルドローンI | 毒 | レベル1 | レベル1 | レベル1 | スターター |
大釜 II | 毒 | レベル2 | レベル2 | レベル2 | 鉄鉱石×3、200ゼニー |
カルドローンIII | 毒 | レベル3 | レベル3 | レベル3 | アースクリスタル×2、モンスターボーンM×1、300ゼニー |
アルカニードⅠ | 毒 | レベル6 | レベル3 | レベル4 | モンスターボーンL×1、鉄鉱石×3、500ゼニー |
アルケイニドⅡ | 毒 | レベル8 | レベル4 | レベル6 | 竜鉱鉱石×3、800ゼニー |
アルケイドIII | 毒 | レベル10 | レベル5 | レベル8 | モンスターボーン+ x2、アンジャナートの牙 x1、1,200ゼニー |
君主アルカニード I | 毒 | レベル12 | レベル6 | レベル9 | モンスターキーンボーン×2、カーバライト鉱石×3、ピアスクロー×2、2,400ゼニー |
モナーク アルケイニド II | 毒 | レベル13 | レベル6 | レベル10 | モンスターハードボーン x2、フシウム鉱石 x2、毒嚢 x2、3,600ゼニー |
モナーク アルケイニド III | 毒 | レベル14 | レベル7 | レベル11 | 古龍骨×2、モンスターハードボーン×3、ノヴァクリスタル×1、4,800ゼニー |
エンプレスウィング I | ブラスト | レベル13 | レベル5 | レベル8 | モンスターキーンボーン×2、カーバライト鉱石×3、モンスターブロス×2、2,400ゼニー |
エンプレスウィング II | ブラスト | レベル14 | レベル5 | レベル9 | モンスターハードボーンx2、フシウム鉱石x2、インフェルノサックx2、3,600ゼニー |
エンプレスウィングIII | ブラスト | レベル15 | レベル5 | レベル10 | 古龍の骨×2、モンスターハードボーン×3、ファイアセルストーン×1、4,800ゼニー |
リギプリン II | 麻痺 | レベル3 | レベル3 | レベル8 | モンスターボーンL×1、アースクリスタル×2、500ゼニー |
リギプレーン I II | 麻痺 | レベル3 | レベル4 | レベル9 | 竜石鉱石x2、珊瑚結晶x2、800ゼニー |
リギプリン I III | 麻痺 | レベル4 | レベル4 | レベル11 | モンスターボーン+ x2、バットトゥクロー x1、1,200ゼニー |
カンカダマン II | 麻痺 | レベル4 | レベル10 | レベル13 | モンスターキーンボーン x2、カーバライト鉱石 x3、スズメバチの甲殻 x2、2,400 ゼニー |
カンカダマン I II | 麻痺 | レベル4 | レベル11 | レベル14 | モンスターハードボーン×2、フシウム鉱石×2、全麻嚢×2、3,600ゼニー |
カンカダマン I III | 麻痺 | レベル4 | レベル12 | レベル15 | 古龍骨x2、モンスターハードボーンx3、龍骨レリックx1、4,800ゼニー |
フィドルブリックス I | ブラスト | レベル9 | レベル4 | レベル13 | モンスターキーンボーン x2、カーバライト鉱石 x3、シャモスの皮+ x2、2,400ゼニー |
フィドルブリックス II | ブラスト | レベル10 | レベル4 | レベル14 | モンスターハードボーンx2、フシウム鉱石x2、インフェルノサックx2、3,600ゼニー |
フィドルブリックス III | ブラスト | レベル11 | レベル4 | レベル15 | 古龍の骨×2、モンスターハードボーン×3、ファイアセルストーン×1、4,800ゼニー |
ウィンドチョッパーI | 癒す | レベル4 | レベル6 | レベル3 | モンスターボーンL×1、マカライト鉱石×1、500ゼニー |
ウィンドチョッパー II | 癒す | レベル4 | レベル8 | レベル3 | ドラゴナイト鉱石×2、マカライト鉱石×3、800ゼニー |
ウィンドチョッパーⅢ | 癒す | レベル4 | レベル10 | レベル3 | モンスターボーン+ x2、ラシアンウェビング x1、1,200ゼニー |
グランカタル I | 癒す | レベル4 | レベル13 | レベル7 | モンスターキーンボーン x2、カーバライト鉱石 x3、ホーネタウルスインナーウィング x2、2,400ゼニー |
グランカタル II | 癒す | レベル4 | レベル14 | レベル9 | モンスターハードボーン×2、フシウム鉱石×2、ライトクリスタル×1、3,600ゼニー |
グランカタルIII | 癒す | レベル4 | レベル15 | レベル11 | 古龍骨×2、モンスターハードボーン×3、ノヴァクリスタル×1、4,800ゼニー |
シュードキャス I | ブラスト | レベル8 | レベル13 | レベル3 | モンスターキーンボーン×2、カーバライト鉱石×3、モンスターブロス×2、2,400ゼニー |
シュードキャス II | ブラスト | レベル10 | レベル14 | レベル3 | モンスターハードボーンx2、フシウム鉱石x2、インフェルノサックx2、3,600ゼニー |
シュードキャス III | ブラスト | レベル12 | レベル15 | レベル3 | 古龍の骨×2、モンスターハードボーン×3、ファイアセルストーン×1、4,800ゼニー |
Kinsect Mauldrone アップグレード ツリー – 鈍い
キンセクト名 | ほこり | 力 | スピード | 癒す | 製作要件 |
モールドローンI | 癒す | レベル1 | レベル1 | レベル1 | スターター |
モールドローン II | 癒す | レベル2 | レベル2 | レベル2 | モンスターボーンS×3、200ゼニー |
モールドローンIII | 癒す | レベル3 | レベル3 | レベル3 | モンスターボーンM×2、ボルダーボーン×1、300ゼニー |
フォブトムシ I | 毒 | レベル6 | レベル4 | レベル4 | モンスターボーンL×1、ボルダーボーン×1、500ゼニー |
フォービートル II | 毒 | レベル8 | レベル5 | レベル4 | 丈夫な骨 x3、800ゼニー |
フォービートル III | 毒 | レベル10 | レベル6 | レベル4 | モンスターボーン+ x2、ワイバーンボーンマス x1、1,200ゼニー |
カーネイジビートルI | 毒 | レベル11 | レベル8 | レベル4 | モンスターキーンボーンx2、上質ボーンx3、龍脈結晶x2、2,400ゼニー |
カーネージビートル II | 毒 | レベル12 | レベル9 | レベル4 | モンスターハードボーンx2、ブルータルボーンx1、毒嚢x2、3,600ゼニー |
カーネイジビートルIII | 毒 | レベル13 | レベル11 | レベル4 | 古龍の血x2、モンスターハードボーンx3、ノヴァクリスタルx1、4,800ゼニー |
ボンネットフィーユ I | ブラスト | レベル12 | レベル6 | レベル6 | モンスターキーンボーンx2、クオリティボーンx3、ジャグラスハイド+x2、2,400ゼニー |
ボンネットフィーユ II | ブラスト | レベル13 | レベル6 | レベル7 | モンスターハードボーンx2、ブルータルボーンx1、インフェルノサックx2、3,600ゼニー |
ボンネットフィーユⅢ | ブラスト | レベル14 | レベル6 | レベル8 | 古龍の血x2、モンスターハードボーンx3、ファイアセルストーンx1、4,800ゼニー |
レディタージ I | 麻痺 | レベル4 | レベル4 | レベル6 | モンスターボーンL×1、モンスターボーンS×3、500ゼニー |
レディタージ II | 麻痺 | レベル4 | レベル5 | レベル7 | 頑丈な骨 x2、サンゴの骨 x1、800ゼニー |
レディタージⅢ | 麻痺 | レベル5 | レベル6 | レベル8 | モンスターボーン+ x2、グレートギロスの牙 x1、1,200ゼニー |
レディパヴィス I | 麻痺 | レベル7 | レベル6 | レベル13 | モンスターキーンボーンx2、クオリティボーンx3、ギロスハイド+x2、2,400ゼニー |
レディパヴィス II | 麻痺 | レベル8 | レベル6 | レベル14 | モンスターハードボーンx2、ブルータルボーンx1、全麻嚢x2、3,600ゼニー |
レディパヴィスⅢ | 麻痺 | レベル9 | レベル6 | レベル15 | 古龍の血x2、モンスターハードボーンx3、ドラゴンボーンレリックx1、4,800ゼニー |
アルハンゲリスクの私 | ブラスト | レベル5 | レベル6 | レベル13 | モンスターキーンボーンx2、上質骨x3、ベスポイド甲羅x2、2,400ゼニー |
アルハンゲリスク II | ブラスト | レベル6 | レベル6 | レベル14 | モンスターハードボーンx2、ブルータルボーンx1、インフェルノサックx2、3,600ゼニー |
アルハンゲリスクIII | ブラスト | レベル7 | レベル6 | レベル15 | 古龍の血x2、モンスターハードボーンx3、ファイアセルストーンx1、4,800ゼニー |
ガルシャッドI | 癒す | レベル3 | レベル6 | レベル4 | モンスターボーンL×1、エンシェントボーン×2、500ゼニー |
ガルシャッドⅡ | 癒す | レベル3 | レベル8 | レベル4 | 丈夫な骨×2、歪んだ骨×1、800ゼニー |
ガルシャッドⅢ | 癒す | レベル3 | レベル10 | レベル5 | モンスターボーン+×2、パオルムの甲羅×1、1,200ゼニー |
ブルシュラウド I | 癒す | レベル5 | レベル13 | レベル5 | モンスターキーンボーン x2、クオリティボーン x3、ウイングドレイクの皮+ x2、2,400ゼニー |
ブルシュラウド II | 癒す | レベル5 | レベル14 | レベル6 | モンスターハードボーンx2、ブルータルボーンx1、ライトクリスタルx1、3,600ゼニー |
ブルシュラウド III | 癒す | レベル5 | レベル15 | レベル7 | 古龍の血x2、モンスターハードボーンx3、ノヴァクリスタルx1、4,800ゼニー |
ウィスパーベスプ I | ブラスト | レベル3 | レベル12 | レベル8 | モンスターキーンボーンx2、クオリティボーンx3、ベスポイドインナーウィングx2、2,400ゼニー |
ウィスパーベスプ II | ブラスト | レベル3 | レベル13 | レベル9 | モンスターハードボーンx2、ブルータルボーンx1、インフェルノサックx2、3,600ゼニー |
ウィスパーベスプⅢ | ブラスト | レベル3 | レベル15 | レベル11 | 古龍の血x2、モンスターハードボーンx3、ファイアセルストーンx1、4,800ゼニー |
シャックニュースをぜひチェックしてくださいモンスターハンター:ワールドのガイドと攻略他の貴重なリソースのコレクションとして。
サム・チャンドラーは地下の土地出身で、自分の作品に南半球の雰囲気を少し取り入れています。いくつかの大学を渡り歩き、学士号を取得してビデオゲーム業界に入った後、彼はここ Shacknews でガイド責任者として新しい家族を見つけました。誰かを助けるガイドを作成すること以上に彼が好きなことはありません。ガイドのサポートが必要な場合、または何かが正しくないことに気づいた場合は、X で彼にメッセージを送信できます。@SamuelChandler