ファミ通販売:24/11/25~24/12/1

Famitsuは、2024年11月25日から2024年12月1日までの週における日本国内のゲームソフト本体データの推計データを公開しました。

ハードウェア側では、スイッチファミリーは91,701ユニットを販売しました。プレイステーション5家族は 38,160 台を販売しました。Xboxシリーズファミリーは4,336ユニットを販売し、プレイステーション4家族は57台を販売しました。

完全な売上グラフは以下からご覧ください。

ソフトウェア販売(その後生涯売上が続きます)

  1. [ニューサウスウェールズ州]スーパー マリオパーティ ジャンボリー(任天堂、10/17/24) – 56,032 (532,639)
  2. [ニューサウスウェールズ州]ドラゴンクエストIII HD-2Dリメイク(スクウェア・エニックス、2024 年 11 月 14 日) – 30,730 (742,918)
  3. [ニューサウスウェールズ州]マリオカート8 デラックス(任天堂、2017 年 4 月 28 日) – 12,766 (6,077,698)
  4. 【PS5】ドラゴンクエストIII HD-2Dリメイク(スクウェア・エニックス、2024 年 11 月 14 日) – 11,909 (212,853)
  5. [ニューサウスウェールズ州]Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!(コナミ、11/16/23) – 11,477 (1,173,002)
  6. [ニューサウスウェールズ州]マリオ&ルイージ:兄弟関係(任天堂、11/07/24) – 11,380 (99,909)
  7. [ニューサウスウェールズ州]マインクラフト(マイクロソフト、2018 年 6 月 21 日) – 8,869 (3,690,914)
  8. [ニューサウスウェールズ州]どうぶつの森: New Horizo​​ns(任天堂、2020 年 3 月 20 日) – 8,217 (7,968,172)
  9. [ニューサウスウェールズ州]大乱闘スマッシュブラザーズ Ultimate(任天堂、12/07/18) – 6,853 (5,627,325)
  10. [ニューサウスウェールズ州]ニンテンドースイッチスポーツ(任天堂、2022 年 4 月 29 日) – 6,839 (1,470,570)

11位から30位までは12月6日に発表される。

ハードウェア販売(その後生涯売上が続きます)

  1. スイッチ OLED モデル – 56,691 (8,317,996)
  2. PlayStation 5 – 25,860 (5,302,980)
  3. Switch Lite – 21,460 (6,253,693)
  4. PlayStation 5 Pro – 6,824 (108,916)
  5. スイッチ – 6,330 (1,996,561)
  6. PlayStation 5 デジタル エディション – 5,476 (883,391)
  7. Xbox シリーズ X– 2,017 (311,966)
  8. Xbox シリーズ S – 1,278 (326,144)
  9. Xbox シリーズ X デジタル エディション – 1,041 (10,122)
  10. PlayStation 4 – 57 (7,928,884)