今週のMedia Createの売上高が発表されました。レベル53DS ロールプレイング続編イナズマイレブンGO2今週は168,000個の売上でトップに立っています。新しい葉を横切る動物先月初めに発売された も、さらに 152,000 台を売り上げました。

完全な売上チャートは以下をご覧ください。

ソフトウェア販売(生涯売上が続く)

  1. 【3DS】イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン 黎明編/熱風(レベル5、2012年12月13日) – 168,179(新しい)
  2. 【3DS】新しい葉を横切る動物任天堂、2012年11月8日) – 151,920(1,453,427)
  3. 【3DS】ペーパーマリオ シールスター(任天堂、2012年12月6日) – 92,383 (221,416)
  4. 【PS3】龍が如く5セガ、2012年12月6日) – 82,941(439,698)
  5. [Wii U]New スーパーマリオブラザーズU(任天堂、2012年12月8日) – 71,011 (234,539)
  6. 【3DS】ニュースーパーマリオブラザーズ2(任天堂、2012年7月28日) – 70,076 (1,561,161)
  7. [ウィイ]太鼓の達人Wii スーパーワンダフルエディション(バンダイナムコ、2012 年 11 月 29 日) – 69,307 (243,917)
  8. 【3DS】ポケットモンスター不思議のダンジョン マグナゲートと無限迷宮(ポケモン、2012年11月22日) – 53,529 (266,053)
  9. 【3DS】トリコ グルメモンスターズ!(バンダイナムコ、2012 年 12 月 13 日) – 43,146(新しい)
  10. 【Wii U】ニンテンドーランド(任天堂、2012年12月8日) – 41,497 (113,618)
  11. 【3DS】レイトン教授VS逆転裁判(レベル5、2012年11月29日) – 23,402 (181,529)
  12. 【Wii U】モンスターハンター3 究極カプコン、2012年12月8日) – 23,213(129,601)
  13. 【PS3】ホットショットゴルフ:ワールドインビテーショナル(SCEJ、2012 年 11 月 22 日) – 20,419 (181,800)
  14. 【3DS】お金のために逃げろ: 史上最強のハンターから逃げろ(バンダイナムコ、07/05/12) – 19,221 (282,623)
  15. 【3DS】モンスターハンター3 Ultimate(ベストプライス!) (カプコン、2012年11月15日) – 19,184 (73,251)
  16. [NDS]ポケモンブラック2/ホワイト2(ポケモン、2012年6月23日) – 17,426 (2,876,166)
  17. 【3DS】Wagamama Fashion Girls Mode Yokubari Sengen(任天堂、2012年9月27日) -17,179 (216,470)
  18. 【PS3】三国志演義 XIIコーエーテクモゲームス、2012年12月13日) – 17,013(新しい)
  19. 【PS3】実況パワフルベースボール2012決定版コナミ、12/13/12)– 15,030(新しい)
  20. 【3DS】太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ(バンダイナムコ、07/12/12) – 14,604 (296,784)

ハードウェア販売(先週の売上が続きます)

  1. 3DS LL – 206,973 (137,373)
  2. Wii U – 126,916 (308,142)
  3. 3DS – 112,052 (75,126)
  4. プレイステーション3– 42,976 (36,994)
  5. プレイステーション– 33,002 (19,637)
  6. プレイステーション ヴィータ– 14,446 (11,039)
  7. Wii – 10,346 (6,714)
  8. マイクロソフト– 1,760 (1,216)
  9. プレイステーション2– 1,102 (904)
  10. DS私 – 320 (245)
  11. DSi LL – 221 (179)

ありがとう、4Gamer.net