Starfield コンソール コマンドは非常に貴重なツールです。これらにより、プレイヤーは、他の方法では不可能だったり、かなりの時間がかかったりする無数のことを行うことができます。自分自身を無敵にしたり、追加のスキルポイントをロック解除したりすることを選択できます。使用方法に関係なく、必要に応じてコンソール コマンドが用意されています。
Starfield コンソールコマンド |
---|
注: Starfield コンソール コマンドを使用すると、キャラクターの実績の進行状況が永久に無効になります。これはMODで修正できます。
PC で Starfield コンソール コマンドを使用する方法
他の多くのゲームと同様に、ボタンを押してコンソール コマンドを入力できます。チルダ キー (~)キーボード上で。これは通常、Esc キーのすぐ下、1 キーの横にあります。 1 回押すと、画面の下部にコマンド ラインが表示されます。今ならできるコンソール コマンドを入力し、Enter キーを押してコマンドを確認します。。もう一度チルダ キーを押してコマンド ラインを閉じます。
に戻る目次。
Xbox でスターフィールド コンソール コマンドを使用する方法
従来の意味では Xbox のスターフィールドでコンソール コマンドを使用することはできませんが、理論的には可能です (テストする機会はありませんでした)。 Microsoft Store を通じて Starfield を購入した人、または PC Game Pass に登録している人は誰でも、Xbox でゲームにアクセスできます。コツは、PC にロードし、必要なコマンド (クレジットの追加など) を使用してゲームを保存し、Xbox に移行してプレイを再開することです。
に戻る目次。
実績を再度有効にする方法
スターフィールドでコンソールコマンドを使用すると、実績が無効になります。これは、プレイヤーがすべての実績のロックを簡単に解除できないようにするために使用されます。ただし、次のような MOD をダウンロードすることでこの制限を回避できます。Nexus Mods の Achievement Enabler mod。導入方法についてはサイト上のMODの説明を参照してください。これらの手順は時間の経過とともに更新される可能性があるため、ソースを参照することをお勧めします。さらに、Starfield を更新する場合は、この MOD を再度有効にする必要がある場合があります。
に戻る目次。
ゲーム内でアイテムIDを確認する方法
必要なものはすべて以下の表を参照できますが、Starfield のコンソール コマンドを使用してゲーム内でアイテム ID を検索することもできます。これは入力するコマンドですが、括弧とその中に表示される内容を置き換えることになります。
help (item name) 4 (form type)
Trauma Pack のアイテム ID を見つけたい場合は、次のように入力します。help trauma pack 4
の(form type)
検索パラメータを絞り込むために使用されます。何かを検索して得られる結果が多すぎる場合は、次の短縮文字のいくつかをコマンドに入力してみてください。
- 弾薬 - さまざまな種類の弾薬
- ARMO - すべての鎧と衣服
- ALCH - 食べ物や飲み物、その他消費できるもの
- BOOK - 本、雑誌、メモなどを含むあらゆる種類の読み物
- 事実 - 派閥
- MISC - クレジット、デジピック、その他のジャンク
- NPC_ - 説明の必要はありません。これにより、ノンプレイヤー キャラクターが表示されます。
- KEYM - キー
- OMOD - 改造
- PERK - スキル、特性、背景、スターボーンパワーなど
- クエスト - クエスト
- ゲーム - ステータス効果
- WEAP - 武器
- GBFM - 船舶
ゲーム内のすべてのアイテム ID は 8 桁の長さで、16 進数である必要があります。 ID がゼロで始まる場合は、ゼロを削除できます。たとえば、ユーロピウムは 00000570 なので、「570」と入力するだけで必要なアイテムを取得できるはずです。
に戻る目次。
便利なコンソールコマンド
以下は、おそらく利用すると思われる便利なコンソール コマンドのセットです。さらに以下に、アイテム ID といくつかのデバッグ コマンドを示します。覚えて、コンソールコマンドを使用すると実績が無効になりますが、MODをダウンロードしてこれに対処できます。まず、覚えておきたい 2 つのアイテム コード:
- クレジットID: 0000000F
- デジピック:0000000A
便利なコンソールコマンド | |
---|---|
(武器ID).amod (MOD ID) | 指定した武器に MOD をアタッチします。 「.amod」は、MOD ID の前にスペースを入れて 2 つの間に配置されます。 |
(武器ID).rmod (MODID) | 指定された武器から MOD を削除します。 「.rmod」は、MOD ID の前にスペースを入れて 2 つの間に挟まれます。 |
かー | 近くの敵をすべて倒す |
殺す | ターゲットを絞った kill コマンド。コンソールを開き、NPC をクリックして「kill」と入力します。これによってミッションクリティカルなNPCが殺されることはありません。 |
キオール | あなたの近くのすべてを殺します |
娯楽 (#) | 設定された時間だけ時間を経過します。 |
player.additem (アイテムID) (#) | 指定された数量のアイテムを在庫に追加します。 # を数量に置き換えます。 |
player.addperk (id) | キャラクターにスキルや特性を追加します。 |
プレイヤーキル | あなたのキャラクターを殺します。 |
player.modav エクスペリエンス (#) | 指定された数の経験値を現在の XP に追加します。 |
player.setav キャリーウェイト (#) | キャリーウェイトを数値に合わせて調整します。 # をキャリーウェイトに置き換えます。 |
player.paycrimegold 0 0 (ファクション ID) | 指定した勢力の報奨金を支払います。以下にリストされているファクション ID を使用してください。 |
player.placeatme (アイテムID) (#) | 目の前にアイテムを生成します。 |
player.removeperk (id) | スキルまたは特性を削除します。 |
player.setav ヘルス (#) | 最大体力を変更します。 |
player.setavspeedmult (#) | 移動速度を調整するために使用します。 |
player.setlevel (#) | キャラクターのレベルを変更します。 |
psb | スターフィールドのすべてのパワーを追加します。 |
復活する | 死体を生き返らせます。 |
サクサク | すべてのクエストを開始します。おそらくゲームがクラッシュしてしまいます。 |
カクス | すべてのクエストを完了します。これにより、おそらくゲームもクラッシュします。 |
setforcespeechchallengealways 成功 (#) | これを 1 に設定すると、すべての説得チャレンジが成功します。 |
重力スケールの設定 (#) | あなたがいる惑星の重力を変化させます。 |
交換 | 性別を変更し、外見をリセットします。 |
showlooksmenu プレーヤー 1 | キャラクター クリエーター メニュー (キャラクターの外観がリセットされます。代わりに次のコマンドを使用してください。) |
showlooksmenu プレーヤー 2 | キャラクタークリエイターメニュー「lite」。 |
メニューを表示スリープ待機メニュー | 通過時間、待ち時間、睡眠メニューが開きます。 |
これ | AI をオフにするか、再びオンにします。 |
tca | NPC の戦闘 AI をオフにして、彼らを待機させます。もう一度オンにすると、もう一度戦えるようになります。 |
tcl | 衝突検出をオンまたはオフにします。壁を通り抜けて移動できるようになります。 |
検出する | ステルス状態のときは敵の探知を無効にします。 |
tfc | フリーカムの切り替え |
うーん | ゴッドモードを切り替えます: 無限のスタミナとキャリーウェイトで無敵になります。 |
ティム | 不滅モード: 神モード lite を切り替えます。死ぬことはありませんが、ダメージは受けます。 |
TM | メニューの切り替え: UI を表示または非表示にします。 |
tmm1 | 地図上の惑星のすべての位置をマークします。 |
ロックを解除する | ドアまたはコンテナをターゲットにし、これを入力してロックを解除します。 |
に戻る目次。
派閥ID
コマンドを使用するplayer.paycrimegold 0 0 (faction ID)
以下の勢力への報奨金を支払うため。
- 深紅の艦隊:00010B30
- フリースターコレクティブ: 000638E5
- フリースターレンジャーズ: 96529
- ヴァルン家: 2758C5
- ネオン/龍神工業:0026FDEA
- レッドマイル: 2B209D
- 龍神工業:17CF8D
- 貿易当局: 0022E53D
- ユナイテッドコロニー: 0005BD93
- ゼノフレッシュコーポレーション:22892D
に戻る目次。
コンパニオン アフィニティ コマンド
- 怒りのコマンド:
- Setav com_angerlevel 0.00
- Setav com_angerlevel 1.00
- Setav com_angerlevel 2.00
- 関係コマンド:
- Setav com_affinitylevel 0.00
- Setav com_affinitylevel 1.00
- Setav com_affinitylevel 2.00
- Setav com_affinitylevel 3.00
に戻る目次。
スキルと特性ID
- 追加特典 [id]
- パークを削除 [id]
<tr">ファイルが見つかりません2DFD1A
に戻る目次。
スターボーンパワーID
スターフィールドのコマンドを使用して、スターボーンパワーを追加し、レベルアップすることができます。を使用します。player.addspell
力を解放してから、player.addperk
レベルアップするコマンドです。たとえば、次のように入力して反重力フィールドのロックを解除します。player.addspell 2BACBA
そして次のように入力してレベルアップしますplayer.addperk 25E19C
。末尾に数字を付けると指定したランク(最大10)までレベルアップできます。
スターボーンパワーズ | |
---|---|
反重力フィールド | 2BACBA |
反重力フィールドのレベルアップ | 25E19C |
真空の作成 | 2C5390 |
作成真空レベルアップ | 25E19B |
クリエイターズピース | 2C538D |
クリエイターズピースレベルアップ | 25E19A |
地球に縛られた | 2BACB5 |
地縛レベルアップ | 25E199 |
エレメンタルプル | 2C5391 |
エレメンタルプルレベルアップ | 25E198 |
エイリアンの蘇生 | 2C538F |
エイリアン蘇生レベルアップ | 25E19D |
永遠の収穫 | 2BACB4 |
永遠の収穫のレベルアップ | 25E197 |
グラヴダッシュ | 2C538C |
グラヴダッシュレベルアップ | 25E196 |
重力波 | 2BACB7 |
グラビティウェーブレベルアップ | 25E195 |
重力井戸 | 2C5A62 |
重力井戸レベルアップ | 25E193 |
内なる悪魔 | 2C5399 |
内なる悪魔のレベルアップ | 25E192 |
強制的な人生 | 2C538B |
ライフ強制レベルアップ | 25E191 |
ムーンフォーム | 2C5A4E |
ムーンフォームのレベルアップ | 25E190 |
パラレルセルフ | 2C5A67 |
パラレルセルフレベルアップ | 25E18E |
粒子ビーム | 2C5A66 |
パーティクルビームレベルアップ | 25E18D |
個人的な雰囲気 | 2C5389 |
個人の雰囲気レベルアップ | 25E18C |
段階的な時間 | 2C5A63 |
フェーズドタイムのレベルアップ | 25E18B |
予知 | 2C538A |
予知レベルアップ | 25E18F |
リアクティブシールド | 2BACB6 |
リアクティブシールドレベルアップ | 25E19E |
センススターのもの | 2C5A54 |
センススタースタッフのレベルアップ | 25E18A |
太陽フレア | 2C5A59 |
ソーラーフレアのレベルアップ | 25E189 |
太陽のない空間 | 2C5388 |
サンレススペースのレベルアップ | 25E188 |
超新星 | 2C5387 |
超新星レベルアップ | 25E187 |
ボイドフォーム | 2C5A53 |
ヴォイドフォームのレベルアップ | 25E186 |
に戻る目次。
スキルブックID
スキルブックID | |
---|---|
植民地化ガイド 01 | 2009E3 |
植民地化ガイド 02 | 2009E2 |
植民地化ガイド 03 | 2009E1 |
植民地化ガイド 04 | 2009E0 |
植民地化ガイド 05 | 2009DF |
植民地化ガイド 06 | 2009年から |
植民地化ガイド 07 | 2009DD |
植民地化ガイド 08 | 2009DC |
植民地化ガイド 09 | 2009年データベース |
植民地化ガイド 10 | 2009DA |
コンバテックカタログ01 | 212940 |
コンバテックカタログ02 | 21293E |
コンバテックカタログ03 | 21293D |
コンバテックカタログ04 | 21293C |
コンバテックカタログ05 | 21293B |
星座ガイド01 | 208E91 |
星座図鑑02 | 208E90 |
星座ガイド03 | 208E8F |
星座図鑑04 | 208E8E |
星座図鑑05 | 208E8D |
サイバーランナーズサイファ01 | 208D8E |
サイバーランナーズサイファ02 | 208D8D |
サイバーランナーズサイファ03 | 208D8C |
サイバーランナーズサイファ04 | 208D8B |
サイバーランナーズサイファ05 | 208D8A |
ドラゴンスターフォース Vol 1 | 23E972 |
ドラゴンスターフォース 10巻 | 23E929 |
ドラゴンスターフォース 11巻 | 23E928 |
ドラゴンスターフォース 12巻 | 23E927 |
ドラゴンスターフォース 13巻 | 23E926 |
ドラゴンスターフォース 14巻 | 23E925 |
ドラゴンスターフォース 15巻 | 23E924 |
ドラゴンスターフォース 16巻 | 23E923 |
ドラゴンスターフォース 17巻 | 23E922 |
ドラゴンスターフォース 18巻 | 23E921 |
ドラゴンスターフォース 19巻 | 23E920 |
ドラゴンスターフォース Vol 2 | 23E931 |
ドラゴンスターフォース 20巻 | 23E91F |
ドラゴンスターフォース 21巻 | 23E91E |
ドラゴンスターフォース 22巻 | 23E91D |
ドラゴンスターフォース 23巻 | 23E91C |
ドラゴンスターフォース 24巻 | 23E91B |
ドラゴンスターフォース 25巻 | 23E91A |
ドラゴンスターフォース 26巻 | 23E919 |
ドラゴンスターフォース 27巻 | 23E918 |
ドラゴンスターフォース 28巻 | 23E917 |
ドラゴンスターフォース 29巻 | 23E916 |
ドラゴンスターフォース Vol 3 | 23E930 |
ドラゴンスターフォース 30巻 | 23E915 |
ドラゴンスターフォース 4巻 | 23E92F |
ドラゴンスターフォース 5巻 | 23E92E |
ドラゴンスターフォース 6巻 | 23E92D |
ドラゴンスターフォース 7巻 | 23E92C |
ドラゴンスターフォース 8巻 | 23E92B |
ドラゴンスターフォース 9巻 | 23E92A |
フリースター船長日誌 01 | 201BD7 |
フリースター船長日誌 02 | 201BD6 |
フリースター船長日誌 03 | 201BD5 |
フリースター船長日誌 04 | 201BD4 |
フリースター船長日誌 05 | 201BD3 |
GRUNT 第 01 号 | 21D05A |
GRUNT 第 2 号 | 21B050 |
GRUNT 第 03 号 | 21B04F |
GRUNT 第 04 号 | 21B04E |
GRUNT 第 05 号 | 21B04D |
GRUNT 第 06 号 | 21B04C |
GRUNT 第 7 号 | 21B04B |
GRUNT 第 08 号 | 21B04A |
GRUNT 第 09 号 | 21B049 |
GRUNT 第 10 号 | 21B048 |
ガンスリンガーズガイド 01 | 20BB30 |
ガンスリンガーズ ガイド 02 | 20BB2F |
ガンスリンガーズ ガイド 03 | 20BB2E |
ガンスリンガーズ ガイド 04 | 20BB2D |
ガンスリンガーズ ガイド 05 | 20BB2C |
Kryx の日記 01 | 209093 |
Kryx の日記 02 | 209092 |
Kryx の日記 03 | 209091 |
Kryx の日記 04 | 209090 |
Kryx の日記 05 | 20908F |
マイニング月刊誌01号 | 20B4B5 |
マイニング月刊誌02号 | 20B4B4 |
マイニング月刊誌03号 | 20B4B3 |
マイニング月刊誌 04 号 | 20B4B2 |
マイニング月刊誌05号 | 20B4B1 |
マイニング月刊誌06号 | 20B4B0 |
マイニング月刊誌 07 号 | 20B4AF |
マイニング月刊誌 08 号 | 20B4AE |
マイニング月刊誌 09 号 | 20B4AD |
マイニング月刊誌 10 号 | 20B4AC |
ネオンナイト 01 | 200A88 |
ネオンナイト 02 | 200A87 |
ネオンナイト 03 | 200A86 |
ネオンナイト 04 | 200A85 |
ネオンナイト 05 | 200A84 |
新星銀河マニュアル01 | 2009B6 |
新星銀河マニュアル02 | 2009B5 |
新星銀河マニュアル03 | 2009B4 |
新星銀河マニュアル04 | 2009B3 |
新星銀河マニュアル05 | 2009B2 |
新星銀河マニュアル06 | 2009B1 |
新星銀河マニュアル07 | 2009B0 |
新星銀河マニュアル08 | 2009AF |
新星銀河マニュアル09 | 2009AE |
新星銀河マニュアル 10 | 2009年 |
ピークパフォーマンス 01 | 202D9E |
ピークパフォーマンス 02 | 202D9D |
ピークパフォーマンス 03 | 202D9C |
ピークパフォーマンス 04 | 202D9B |
ピークパフォーマンス05 | 202D9A |
ソロモンの冒険 01 | 208D89 |
ソロモンの冒険 02 | 208D88 |
ソロモンの冒険 03 | 208D87 |
ソロモンの冒険 04 | 208D86 |
ソロモンの冒険 05 | 208D85 |
ニュー・アトランシアン 01 | 1FF726 |
ニュー・アトランシアン 02 | 1FF725 |
ニュー・アトランシアン 03 | 1FF724 |
ニュー・アトランシアン 04 | 1FF723 |
ニュー・アトランシアン 05 | 1FF722 |
トラッカーズ入門 01 | 20909B |
トラッカーズ入門 02 | 20909A |
トラッカーズ入門 03 | 209099 |
トラッカーズ入門 04 | 209098 |
トラッカーズ入門 05 | 209097 |
UCディフェンスマニュアル01 | 209FBA |
UCディフェンスマニュアル02 | 209FB9 |
UCディフェンスマニュアル03 | 209FB8 |
UCディフェンスマニュアル04 | 209FB7 |
UCディフェンスマニュアル05 | 209FB6 |
ヴァルーン教典 01 | 20A924 |
ヴァルーン教典 02 | 20A923 |
ヴァルーン教典 03 | 20A922 |
ヴァルーン教典 04 | 20A921 |
ヴァルーン教典 05 | 20A920 |
ヴァルーン教典 06 | 20A91F |
ヴァルーン教典 07 | 20A91E |
ヴァルーン教典 08 | 20A91D |
ヴァルーン教典 09 | 20A91C |
ヴァルーン聖典 10 | 20A91B |
ヴァンガード スペースタクティクス 01 | 2009D8 |
ヴァンガード スペースタクティクス 02 | 2009D7 |
ヴァンガード スペースタクティクス 03 | 2009D6 |
ヴァンガード スペースタクティクス 04 | 2009D5 |
ヴァンガード スペースタクティクス 05 | 2009D4 |
に戻る目次。
武器ID
- player.additem (アイテムID) (#)
- インベントリにアイテムを追加します。例:
player.additem 002B565B 1
あなたのインベントリに AA-99 が 1 つ追加されます。
- インベントリにアイテムを追加します。例:
- player.placeatme (アイテムID) (#)
- プレイヤーの近くにアイテムを置きます。
武器の品質を変更するには、武器を地面に置き (player.placeatme は機能します)、コンソールを開いて選択して一意の ID を取得し、コードを使用します。[UniqueID].amod [QualityID]
いくつかの品質レベルがあります。
- レベル 1 (校正済み): 0028F442
- レベル 2 (洗練): 0028F443
- レベル 3 (上級): 0028F444
- レベル 5: 0028F445 (これは統計が増加するだけです)
兵器 | |
---|---|
AA-99 | 002BF65B |
アーク溶接機 | 0026D965 |
オートリベット | 0026D964 |
バローナイフ | 0026F181 |
ベオウルフ | 0004716C |
ビッグバン | 0026D963 |
違反 | 000547A3 |
ブリッジャー | 0026D96A |
校正された至点 | 0026D961 |
御者 | 0026D96B |
コンバットナイフ | 00035A48 |
カッター | 00016758 |
廃棄されたサイドスター | 002F413A |
ドラムビート | 0018DE2C |
黄道ピストル | 0026D96E |
イオン | 000476C4 |
春分 | 0001BC4F |
グレンデル | 00028A02 |
ハードターゲット | 000546CC |
児玉 | 00253A16 |
クラーケン | 0021FEB4 |
立法者 | 0002D7F4 |
大渦巻き | 002984DF |
脈 | 00023606 |
マグシアー | 0002EB3C |
マグショット | 0002EB42 |
マグスナイパー | 0002EB45 |
マグストーム | 0026035E |
マイクロガン | 000546CD |
ノブラスト・ディスラプター | 0026D968 |
ノバライト | 0026D967 |
オールドアースアサルトライフル | 0026ED2A |
オールドアースハンティングライフル | 0021BBCD |
オールドアースショットガン | 00278F74 |
オリオン | 002773C8 |
オスミウムダガー | 0026D966 |
おしゃぶり | 002953F8 |
ラトラー | 00040826 |
レイザーバック | 00000FD6 |
レギュレータ | 0002CB5F |
レスキューアックス | 0004F760 |
ショッティ | 0026D960 |
サイドスター | 0026D95D |
両方 | 0026D8A3 |
墓石 | 0002EB36 |
UC 海軍カットラス | 0026D8A5 |
アーバン イーグル | 0026D96D |
ヴァルーン・インフリクター | 0026D8A0 |
ヴァルーン・ペインブレード | 0026D8A2 |
ヴァルーン・スターシャード | 0026D8A4 |
Wakiazashi | 0026D8A1 |
に戻る目次。
武器MOD ID
- (武器ID).amod (MOD ID)
- 指定した武器に MOD をアタッチします。 「.amod」は 2 つの間に入る
- 例: AA-99 にバッシングを追加するには、次のコードを入力します: 002BF65B.amod 000FEA07
- (武器ID).rmod (MODID)
- 指定された武器から MOD を削除します。 「.rmod」は 2 つの間に入る
武器改造 | |
---|---|
対人: 人間に対するダメージ +10% | 000FF442 |
バッシング:銃でバッシングすると2倍のダメージを与えます。 | 000FEA07 |
バーサーカー: 鎧が少ないほど、より多くのダメージを与えます。 | 000F437E |
追い詰められた: 体力が減少するにつれてダメージが増加します。 | 000F428E |
士気を低下させる: 低い確率でターゲットの士気を低下させます。 | 000FC884 |
逆アセンブラー: ロボットに対するダメージ +20%。 | 001625EB |
エレメンタル: 腐食、放射、毒、焼夷のダメージをランダムに与えます。 | 0031C0C5 |
Explosive: ランダムに爆発弾に切り替わります。 | 000FA8D6 |
拡張マガジン: 基本マガジン容量を 2 倍にします。 | 000FFA3B |
エクスターミネーター: エイリアンに対するダメージ +30%。 | 0015DD18 |
Frenzy: 低確率でターゲットを狂わせる。 | 000FC8A4 |
激怒: 連続ヒットするたびに、より多くのダメージを与えます。 | 000EA117 |
ハンドローディング: より強力なパンチを詰め込むように設計された揮発性のラウンドですが、安定性が低く、場合によっては失敗する可能性があります。 | 000EA0BA |
ヒットマン: 照準中のダメージ +15%。 | 00122F1C |
焼夷: 10% の確率で近くの攻撃者に発火します。 | 00002983 |
焼夷:ランダムに焼夷ダメージを与える。 | 0007D728 |
扇動: 体力が満タンのターゲットに 2 倍のダメージを与えます。 | 000F2013 |
裂傷:ターゲットに出血効果をランダムに適用します。 | 000FEA49 |
Med Theft: 人間が死亡すると追加の Med Pack をドロップする可能性があります。 | 000FFA3C |
毒: ランダムに毒ダメージを与え、ターゲットを遅くします。 | 00319AEC |
ラピッド: 攻撃速度が +25% 増加します。 | 000FEA04 |
粉砕:最強の鎧さえも打ち破る。 | 000F4557 |
スキップショット: 4 発ごとに 2 つの発射体を同時に発射します。 | 0031C0C4 |
Space-Adept: 宇宙にいる間は +30% ダメージ、惑星にいる間は -15% ダメージ。 | 000F7321 |
Staggering: 低確率で敵をよろめかせる。 | 000E8D64 |
テルサ: 弾丸は着弾した場所で電気を放出し、近くの目標にダメージを与えたり、速度を低下させたりすることがあります。 | 0031C0C6 |
チタン製ビルド: プレミアムなビルド素材により、この武器は羽のように軽くなります。 | 000FFA3D |
に戻る目次。
武器コンポーネントID
武器のコンポーネント | |
---|---|
増幅器 | 13366E |
アナイアレイターラウンド | 12C81B |
徹甲弾 | 2BDD72 |
バイナリトリガー | 128C60 |
ブレットホース | C521 |
バーストファイア | 12C5B3 |
チョーク | 132C55 |
補償器 | 133A85 |
劣化ウラン弾 | 12FFAC |
ダブルバレルマズル | 12B493 |
ドラムマガジン | 1230C6 |
電磁波 | 133669 |
EMチャージショット | 1285F1 |
人間工学に基づいたグリップ | 1230CE |
爆発弾 | 2BDD74 |
フレシェットドラムマガジン | 12B478 |
フレシェット大型マガジン | 12B47A |
フレシェット弾 | 1285F2 |
フレシェット戦術マガジン | 12B479 |
焦点レンズ | 12DF14 |
フォーカスノズル | 12DF15 |
フォールディングストック | 4A7A8 |
レーザーサイト付きフォアグリップ | 15F475 |
リコンレーザーサイト付きフォアグリップ | 13136C |
全自動 | 133A91 |
グローサイト | 132C44 |
ガットバスターラウンド | 1230D8 |
ヘアトリガー | 245FAB |
ハイパワー | 133A72 |
高速性 | 133A74 |
スズメバチの巣 | 1230F4 |
イグニッションビーム | 3997AF |
アイアンサイト | 245 FAE |
大型バッテリー | 12DF0D |
大型マガジン | 132C4A |
レーザーサイト | 1F0A2C |
ロングバレル | 14AFD8 |
ロングスコープ | 12A783 |
磁気レール | 12A79F |
中雑誌 | 4A741 |
中規模のスコープ | 12D04D |
マズルブレーキ | 14629D |
オーバークロック済み | 1230C2 |
貫通弾 | 1298AE |
精密なチューニング | 12DF12 |
偵察レーザー照準器 | 1341F0 |
偵察範囲 | 12C812 |
レッドドットサイト | 87533 |
リフレックスサイト | 132C43 |
カバーを外した状態 | 5B98F |
半自動 | 1341F9 |
シールド付きツールグリップ | 12454F |
ショックチャージバンド | 12A787 |
ショートバレル | 129F42 |
ショートスコープ | 1341E9 |
ショートサプレッサー | 8342F |
スラグショット | 1285F0 |
小型バッテリー | 12DF0C |
小さな雑誌 | 133A79 |
スタビライジングバレル | 1462A1 |
在庫の安定化 | 12DF04 |
標準バレル | 10BCD9 |
標準バッテリー | 2EE2F |
標準爆発弾 | 445A6 |
スタンダードフレシェットマガジン | 9B736 |
スタンダードマガジン | 245FB3 |
標準ホワイトホットラウンド | 44C42 |
ステルスレーザー | 12A7C7 |
ストック | 193E5 |
サプレッサー | 245FB7 |
戦術バッテリー | 12DF0B |
タクティカルフォールディングストック | 12B475 |
タクティカルグリップ | 133A80 |
戦術雑誌 | 12A78A |
タクティカルストック | 13381D |
テックバレル | 191F1 |
テスラパイロン | 1230F5 |
ホワイトホットラウンド | 2BDD73 |
に戻る目次。
弾薬ID
- player.additem (アイテムID) (#)
- インベントリにアイテムを追加します。
のplayer.additem
コマンドはアイテムをインベントリに直接追加するため、弾薬に使用するのに最適なコマンドです。何らかの理由で、player.placeatme
コマンド (下記) を実行すると、弾薬が個々の弾丸として周囲に配置されることに注意してください。ラウンドを拾うのに多くの時間を費やすことになります。
- player.placeatme (アイテムID) (#)
- プレイヤーの近くにアイテムを置きます。
弾薬 | |
---|---|
.27 口径 | 002B559C |
.43 MI アレイ | 002B559A |
.43 ウルトラマグ | 02B5599 |
.45 口径 ACP | 002B5598 |
.50 キャリバー ケースレス | 002B5597 |
.50 MI アレイ | 002B5596 |
1.5KV LZR カートリッジ | 002BAE3F |
11MM ケースレス | 002B5595 |
12.5MM STリベット | 002B5594 |
12G ショットガンシェル | 000547A1 |
15X25 CLL ショットガンシェル | 002B4AFC |
3KV LZR カートリッジ | 0000E8EC |
40MMXPL | 002B5592 |
6.5MM CT | 002B5590 |
6.5MM MI アレイ | 002B558F |
7.5MM ホワイトホット | 002B558E |
7.62x39MM | 002B558D |
7.77MM ケースなし | 0004AD3E |
9x39MM | 002B559B |
ケースレスショットガンシェル | 002B4AFB |
重粒子ヒューズ | 002B558A |
光の粒子の融合 | 002783C7 |
に戻る目次。
宇宙服ID
- player.additem (アイテムID) (#)
- インベントリにアイテムを追加します。
- player.placeatme (アイテムID) (#)
- プレイヤーの近くにアイテムを置きます。
宇宙服ID | |
---|---|
バウンティハンターの宇宙服 | 00228570 |
星座の宇宙服 | 001E2B18 |
深鉱採掘用宇宙服 | 0005278E |
深層偵察用宇宙服 | 002265AE |
ディープコア宇宙服 | 002265AE |
ディープシーカー宇宙服 | 0016D2C4 |
デイモス宇宙服 | 00026BF1 |
黄道宇宙服 | 0022856F |
エクスプローラー宇宙服 | 002265AF |
グラングラン宇宙服 | 001F22BB |
地上隊員の宇宙服 | 002392B5 |
焼夷実験用仁科宇宙服 | 00065925 |
カマキリ宇宙服 | 00226299 |
マークI宇宙服 | 0001754D |
マーキュリー宇宙服 | 001D0F96 |
モンスターコスチューム | 00225FC9 |
ナビゲーター宇宙服 | 00067C94 |
古い地球の宇宙服 | 0003084E |
作業服 | 18B54A |
ピースメーカー宇宙服 | 0013F97D |
海賊襲撃宇宙服 | 00066821 |
パイレーツチャージャー宇宙服 | 00066826 |
海賊コルセア宇宙服 | 00066828 |
海賊スナイパー宇宙服 | 0006682A |
レンジャー宇宙服 | 00227CA0 |
反発するエクスプローラー宇宙服 | 0022B8F6 |
センチネルの UC Antixeno 宇宙服 | 0007B2B9 |
ショックトループ宇宙服 | 002265AD |
スペーストラッカー宇宙服 | 0021C780 |
スターローマー宇宙服 | 00004E78 |
スターボーンの宇宙服アストラ | 0012E187 |
スターボーンの宇宙服の祖先 | 001CBA52 |
スターボーン宇宙服ベラム | 001CBA4E |
スターボーン宇宙服グラヴィタス | 0021C77E |
スターボーン宇宙服の軌跡 | 001CBA4A |
スターボーン宇宙服ローカス2 | 001CBA49 |
スターボーン宇宙服ソリス | 002D7365 |
スターボーン宇宙服テンパス | 002D7346 |
ダークスターボーン宇宙服 | 001CBA4D |
スターボーン宇宙服ヴェネター | 0021C77F |
SysDef Ace 宇宙服 | 002AAF44 |
SysDef アサルト宇宙服 | 00398104 |
SysDef 戦闘宇宙服 | 0039810A |
SysDef Sec Recon 宇宙服 | 00398108 |
SysDef 宇宙服 | 00398103 |
トラッカーズ・アライアンスの宇宙服 | 00166404 |
UC エース宇宙服 | 00166410 |
UC アンチゼノ宇宙服 | 00206130 |
UC 戦闘宇宙服 | 00257808 |
UC 海洋宇宙服 | 00257805 |
UC Sec 戦闘用宇宙服 | 000EF9B0 |
UC Sec Recon 宇宙服 | 000EF9AF |
UC Sec スターロー宇宙服 | 000EF9AE |
UC セキュリティ宇宙服 | 000EF9AD |
UC スタートループ宇宙服 | 00257809 |
UC アーバンウォー宇宙服 | 0021A86A |
UC ヴァンガード宇宙服 | 00248C0F |
UC ウォードッグ宇宙服 | 0025780A |
ヴァルーン宇宙服 | 00227CA3 |
に戻る目次。
ブーストパックID
- player.additem (アイテムID) (#)
- インベントリにアイテムを追加します。
- player.placeatme (アイテムID) (#)
- プレイヤーの近くにアイテムを置きます。
ブーストパックID | |
---|---|
バウンティ・ハンター・シーク | 001C0F34 |
賞金稼ぎのストーク | 001C0F35 |
バウンティハンタートラック | 001C0F33 |
星座 | 001E2B19 |
シドニア | 0003B423 |
ディープマイニング | 002EDF1F |
ディープ・リーコン | 00169F55 |
ディープコア | 000FD333 |
ディープシーカー | 0016D15B |
