すべてのサメの進化とアップグレード - マンイーター
すべてのサメの進化とアップグレードの場所、およびマンイーターの各層が提供するものを学びましょう。
マンイーターでは、サメの進化やアップグレードを見つけてロックを解除できるものがたくさんあります。主要なセットは 3 つあり、それぞれに顎、頭、胴体、ヒレ、尾のアップグレードと多数の臓器増強が含まれています。これらはすべて 5 段階でアップグレードでき、段階ごとにその効果が高まります。ここでは、各アップグレードと各レベルが提供するものを確認できます。
サメのすべての進化とアップグレード
マンイーターのサメのアップグレードはさまざまな方法で入手できます。エリアの頂点の捕食者を倒し、すべてのランドマークを見つけ、さらには賞金稼ぎを倒すとアップグレードを入手できます。各進化は合計 4 回アップグレードできます。
ボーンセット
ボーン セットは、生の強さとパワーがすべてです。このセットは、各エリアの頂点捕食者を倒すことでロックが解除されます。
ボーンセット | ロック解除要件 | 説明 | ティア1 | 階層 2 | ティア3 | 階層 4 | ティア5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | この進化により、鋼を引き裂き、最も滑りやすい獲物を掴むことが可能になります。 | 5% スラッシュダメージ 12% ボートバイトダメージボーナス | 10% スラッシュダメージ 24% ボートバイトダメージボーナス | 15% スラッシュダメージ 36% ボートバイトダメージボーナス | 20% スラッシュダメージ 48% ボートバイトダメージ | 25% スラッシュダメージ 60% ボートバイトダメージボーナス | |
しっぽ | プロスペリティ サンズの頂点の捕食者を倒す | 尻尾を頭蓋骨を砕く大ハンマーに変えます。 | 30% スプラッシュ半径 6 テールウィップダメージ 50% テールウィップフォース 3% ダメージ耐性 4% 体当たりダメージ | 35% スプラッシュ半径 12 テールウィップダメージ 100% テールウィップフォース 6% ダメージ耐性 8% 体当たりダメージ | 40% スプラッシュ半径 18 テールウィップダメージ 150% テールウィップフォース 9% ダメージ耐性 12% 体当たりダメージ | 45% スプラッシュ半径 24 テールウィップダメージ 200% テールウィップフォース 12% ダメージ耐性 16% 体当たりダメージ | 50% スプラッシュ半径 30 テールウィップダメージ 250% テールウィップフォース 15% ダメージ耐性 20% 体当たりダメージ |
頭 | キャビアキーの頂点捕食者を倒す | 壊れない骨のヘルメットで頭を守ります。 | 8% 体当たりダメージ +30 ボート乗組員ノックバック耐性 20% ボート乗組員ダメージ耐性 10% ラムフォースボーナス 3% ダメージ耐性 | 16% 体当たりダメージ +35 ボート乗組員ノックバック耐性 25% ボート乗組員ダメージ耐性 20% ラムフォースボーナス 6% ダメージ耐性 | 24% 体当たりダメージ +40 ボート乗組員ノックバック耐性 30% ボート乗組員ダメージ耐性 30% ラムフォースボーナス 9% ダメージ耐性 | 32% 体当たりダメージ +45 ボート乗組員ノックバック耐性 35% ボート乗組員ダメージ耐性 40% ラムフォースボーナス 12% ダメージ耐性 | 40% 体当たりダメージ +50 ボート乗組員ノックバック耐性 40% ボート乗組員ダメージ耐性 50% ラムフォースボーナス 15% ダメージ耐性 |
フィン | ゴールデンショアの頂点捕食者を倒す | この進化により、あなたは回転する破壊の骨刃ブレンダーに変わります。 | 3% ダメージ耐性 3% 体当たりダメージ、回避時、1m 以内のあらゆるものに 30 ダメージを与える +10% ダメージ耐性 | 6% ダメージ耐性 6% 体当たりダメージと回避時、1.25 メートル以内のあらゆるものに 35 ダメージを与える 12% ダメージ耐性 | 9% ダメージ耐性 9% 体当たりダメージと回避時、1.5 メートル以内にあるものに 40 ダメージを与える 14% ダメージ耐性 | 12% ダメージ耐性 12% 体当たりダメージと回避時、1.75 メートル以内のあらゆるものに 45 ダメージを与える 17% ダメージ耐性 | 15% ダメージ耐性 15% 体当たりダメージと回避時、2m 以内の物に 50 ダメージを与える 20% ダメージ耐性 |
体 | サファイア湾の頂点捕食者を倒す | この進化を有効にすると、ボーンクラッシャーの能力が得られます。生き物を噛んだり消費したりすることで充電されます。ボーンクラッシャーはあなたを骨の砲台に変え、ボートをガラスのように粉砕できるようにします。 | 3 ダメージ軽減 5% 質量 20% 体当たりダメージ 5% ダメージ耐性 5% 突進時、2m 以内のものに 40 ダメージを与える 5% 突進速度 5% 最大速度 5% 加速ボーナス 10% ラムフォースボーナス 10% ラム 5 の乗組員脱出チャンス% 水泳速度 | 4 ダメージ軽減 10% 質量 40% 体当たりダメージ 10% ダメージ耐性と突進時、2m 以内のものに 45 ダメージを与える 10% 突進速度 10% 最大速度 10% 加速ボーナス 20% ラムフォースボーナス 20% ラム 10 の乗組員脱出チャンス% 水泳速度 | 5 ダメージ軽減 15% 質量 60% 体当たりダメージ 15% ダメージ耐性と突進時、2m 以内のものに 50 ダメージを与える 15% 突進速度 15% 最大速度 15% 加速ボーナス 30% ラムフォースボーナス 30% ラム 15 の乗組員脱出チャンス% 水泳速度 | 6 ダメージ軽減 20% 質量 80% 体当たりダメージ 20% ダメージ耐性と突進時、2m 以内のものに 55 のダメージを与える 20% 突進速度 20% 最大速度 20% 加速ボーナス 40% ラムフォースボーナス 40% ラムの乗員脱出チャンス 20 % 水泳速度 | 7 ダメージ軽減 25% 質量 100% 体当たりダメージ 25% ダメージ耐性と突進時、2m 以内のものに 60 ダメージを与える 25% 突進速度 25% 最大速度 25% 加速ボーナス 50% ラムフォースボーナス 50% ラムの乗組員脱出チャンス 25 % 水泳速度 |
シャドウセット
シャドウ セットは近くの獲物に毒を与え、時間をかけてゆっくりとダメージを与えます。シャドウ セットを入手するには、ランドマークの収集品を見つける必要があります。
シャドウセット | ロック解除要件 | 説明 | ティア1 | 階層 2 | ティア3 | 階層 4 | ティア5 |
歯 | デッドホース湖のランドマーク | この進化により、噛んだ獲物の血液が排出され、その過程で自分自身が治癒します。 | 6% 咬傷ダメージ +30 咬合ごとの体力 | 12% 咬傷ダメージ + 35 咬傷あたりの体力 | 18% 咬傷ダメージ + 40 咬合ごとの体力 | 24% 咬傷ダメージ +45 咬合ごとに体力 | 30% の咬傷ダメージ、一咬あたり 50 の体力 |
しっぽ | プロスペリティ サンズのランドマーク | テールウィップ時に尻尾から毒の玉を発射できるようになります。クリーチャーは、速度、ダメージ耐性、ダメージ出力 -1% に加え、カウンターごとに 1 秒あたり 0.2 ダメージ (最大 30 カウンター) を受けます。カウンターは 3 秒ごとに削除されます。 | 最大速度 10% 水泳速度 10% テールウィップで毒発射体は 30 メートルの範囲で 25 ダメージを与えます。 6m以内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを1つ置く。 | 最大速度 12.5% 水泳速度 12.5% テールウィップで毒発射体は 30 メートルの範囲で 30 のダメージを与えます。 7メートル以内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを2つ置く。 | 最大速度 15% 水泳速度 15% テールウィップで毒発射体は 30 メートルの範囲で 35 のダメージを与えます。 8m内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを2つ置く。 | 最大速度 17.5% 水泳速度 17.5% テールウィップで毒発射体は 30 メートルの範囲で 40 のダメージを与えます。 9m内のすべてのクリーチャーに4つの毒カウンター。 | 最大速度 20% 水泳速度 20% テールウィップで毒発射体は 30 メートルの範囲で 50 のダメージを与えます。 10メートル以内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを5つ置く。 |
頭 | キャビア キーのランドマーク | 首の筋肉を強化すると、獲物を簡単に振り回したり、猛スピードで突進したりできるようになります。 | 2% ランジスピード 5% スラッシュダメージ | 4% ランジスピード 10% スラッシュダメージ | 6% ランジスピード 15% スラッシュダメージ | 8% ランジスピード 20% スラッシュダメージ | 10% ランジスピード 25% スラッシュダメージ |
フィン | ゴールデン ショアーズのランドマーク | 回避時に周囲に毒雲を発生させる。 | 回避時に、3m以内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを1つ置く毒雲を放出する | 回避時に、3.5m以内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを2つ置く毒雲を放出する | 回避時に、4m以内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを3つ置く毒雲を放出する | 回避時に、4.5m以内のすべてのクリーチャーに4つの毒カウンターを置く毒雲を放出する | 回避時に、5m以内のすべてのクリーチャーに5個の毒カウンターを置く毒雲を放出する |
体 | サファイア湾のランドマーク | シャドウフォームの能力を与えます。生き物を噛んだり食べたりすると再充電されます。シャドウ フォームは周囲の世界を遅くすると同時に、突進するたびに毒のオーラを放出します。 | 10% 加速ボーナス 10% 最大速度 10% 突進速度 10% 水泳速度 突進すると、6m 以内のすべてのクリーチャーに毒カウンターを 2 つ置く雲が放出されます。 10% 突進速度 10% 加速ボーナス | 12.5% 加速ボーナス 12.5% 最大速度 12.5% 突進速度 12.5% 水泳速度 突進すると、7m 以内のすべてのクリーチャーに 4 つの毒カウンターを置く雲が放出されます。 12.5% 突進速度 12.5% 加速ボーナス | 15% 加速ボーナス 15% 最大速度 15% 突進速度 15% 水泳速度 突進すると、8m 以内のすべてのクリーチャーに 6 個の毒カウンターを置く雲が放出されます。 15% 突進速度 15% 加速ボーナス | 17.5% 加速ボーナス 17.5% 最大速度 17.5% 突進速度 17.5% 水泳速度 突進すると、9m 以内のすべてのクリーチャーに 8 個の毒カウンターを置く雲が放出されます。 17.5% 突進速度 17.5% 加速ボーナス | 20% 加速ボーナス 20% 最大速度 20% 突進速度 20% 水泳速度 突進すると、10 メートル以内のすべてのクリーチャーに 10 個の毒カウンターを置く雲が放出されます。 20% 突進速度 20% 加速ボーナス |
バイオエレクトリックセット
バイオエレクトリック セットは、獲物を驚かせることに重点を置いています。このセットは主に 10 人の賞金稼ぎを倒すことでロックが解除されます。
バイオエレクトリックセット | ロック解除要件 | 説明 | ティア1 | 階層 2 | ティア3 | 階層 4 | ティア5 |
歯 | バイユー・ウィリー | 噛まれると電撃を放ち、1.5m以内のものに1ダメージを与え、スタンカウンターを1つ置きます。 | 噛まれると電撃を放ち、2メートル以内のあらゆるものに2ダメージを与え、スタンカウンターを1つ置きます。 | 噛まれると電撃を放ち、2.5m以内のものに4ダメージを与え、スタンカウンターを1つ置きます。 | 噛まれると電撃を放ち、6 ダメージを与え、3 メートル以内のものにスタン カウンターを 2 つ置きます。 | 噛まれると電気ショックを放ち、8 ダメージを与え、3.5 メートル以内にあるものにスタン カウンターを 2 つ置きます。 | 噛まれると電気ショックを放ち、10 ダメージを与え、4 メートル以内のものに 3 スタンカウンターを置きます。 |
しっぽ | ママ・メイベル | 尻尾を稲妻プロジェクターに変えます。ターゲットはスタンカウンターが 10 個貯まるとスタンします。気絶カウンターは 3 秒ごとに削除されます。 | テールウィップで電気の波を発射し、4 ダメージを与え、30 メートルの範囲内にあるものにスタン カウンターを 1 つ置きます。 | 8 ダメージを与え、30 メートルの範囲にあるものにスタン カウンターを 2 つ置きます。 | 12 ダメージを与え、30 メートルの間、道にあるものにスタン カウンターを 2 つ置きます。 | 16 のダメージを与え、30 メートルの範囲にあるものにスタン カウンターを 3 つ置きます。 | 20 のダメージを与え、30 メートルの範囲にあるものすべてにスタン カウンターを 3 つ置きます。 |
頭 | CDR。パーシー・メトカーフ | 工事中… | 工事中… | 工事中… | 工事中… | 工事中… | 工事中… |
フィン | Ens.タイラー・ディクソン | 回避すると稲妻に変わり、3 メートル以内のものに 4 ダメージを与え、気絶カウンターを 1 つ置きます。 | 100% ダメージ耐性 30% 回避速度 | 100% ダメージ耐性 40% 回避速度 | 100% ダメージ耐性 50% 回避速度 | 100% ダメージ耐性 60% 回避速度 | 100% ダメージ耐性 70% 回避速度 |
体 | ブッチャーボーイ・ブレイディ | この進化を有効にすると、ライトニング バースト能力が得られます。クリーチャーにダメージを与えたり、消費したりすることでチャージされます。ライトニングバーストは稲妻のオーラをまとい、近づくものを感電させます。 | 投射物ダメージ耐性 10% 電気ダメージ耐性 10% 突進すると稲妻に変わり、4 ダメージを与え、6 メートル以内のあらゆるものにスタン カウンターを 2 つ置きます。 5% 突進速度 5% 最高速度 5% 加速ボーナス 5% 水泳速度 | 投射物ダメージ耐性 15% 電気ダメージ耐性 15% 突進すると稲妻に変わり、8 ダメージを与え、7 メートル以内のものにスタン カウンターを 3 つ置きます。 10% ランジ速度 10% 最大速度 10% 加速ボーナス 10% 水泳速度 | 投射物ダメージ耐性 20% 電気ダメージ耐性 20% 突進すると稲妻に変わり、12 ダメージを与え、8 メートル以内のあらゆるものにスタン カウンターを 4 つ置きます。 15% 突進速度 15% 最大速度 15% 加速ボーナス 15% 水泳速度 | 投射物ダメージ耐性 25% 電気ダメージ耐性 25% 突進すると稲妻に変わり、16 ダメージを与え、8 メートル以内のあらゆるものにスタン カウンターを 5 つ置きます。 20% 突進速度 20% 最大速度 20% 加速ボーナス 20% 水泳速度 | 30% 投射物ダメージ耐性 30% 電気ダメージ耐性 そして突進すると、あなたは稲妻に変わり、20 ダメージを与え、9 メートル以内のものに 6 個のスタンカウンターを置きます。 25% 突進速度 25% 最大速度 25% 加速ボーナス 25% 水泳速度 |
臓器
サメのロックを解除できる臓器のアップグレードもいくつかあります。これらのそれぞれは、殺害ごとにより多くの材料を獲得したり、全体的な健康状態を増加したりすることによって、サメの狩猟能力の一側面を強化します。
臓器のアップグレード | ロック解除要件 | 説明 | ティア1 | 階層 2 | ティア3 | 階層 4 | ティア5 |
高度なソナー | ソナー能力の範囲、クールダウン、感度が向上します。 | 50% ソナー半径 -10% 寄付クールダウン | 100% ソナー半径 -20% 寄付クールダウン | 150% ソナー半径 -30% 寄付クールダウン | 200% ソナー半径 -40% 寄付クールダウン | 300% ソナー半径 -50% 寄付クールダウン | |
タンパク質の消化 | フォーティック・バイユーのランドマーク | 摂取するタンパク質の量と、食事によって回復する健康の量が増加します。 | 10% タンパク質 10% 食事による健康 | 15% タンパク質 15% 食事による健康 | 20% タンパク質 20% の健康状態を摂食 | 25% タンパク質 25% の栄養による健康 | 30% タンパク質 30% の栄養による健康 |
ボリュームたっぷり | ボビー・ボージャングル | 体力と乗組員の近接攻撃によってボートから弾き飛ばされることに対する耐性が増加します。 | 最大体力 200 + 乗組員のノックバック耐性 20 | 最大体力 300 + 乗組員のノックバック耐性 30 | 最大体力 400 + 乗組員のノックバック耐性 40 | 最大体力 500 + ボート乗組員のノックバック耐性 50 | 最大体力 600 + ボート乗組員のノックバック耐性 60 |
ミネラルの消化 | プーキー・ポール | 摂取することで得られるミネラルと回復する健康の量が増加します | 10% ミネラル 10% 摂食による健康 | 15% ミネラル 15% 摂食による健康 | 20% ミネラル 20% 栄養補給 | 25% ミネラル 25% 摂食による健康 | 30% ミネラル 30% 栄養補給 |
副腎 | キャンディマン・カーティス | 重傷を負った場合、速度が上昇します。 | 最大速度 10% 回避速度 10% 突進速度 10% 加速ボーナス 10% 水泳速度 10% | 最大速度 15% 回避速度 15% 突進速度 15% 加速ボーナス 15% 水泳速度 15% | 最大速度 20% 回避速度 20% 突進速度 20% 加速ボーナス 20% 水泳速度 20% | 最大速度 25% 回避速度 25% 突進速度 25% 加速ボーナス 25% 水泳速度 25% | 最大速度 30% 回避速度 30% 突進速度 30% 加速ボーナス 30% 水泳速度 30% |
変異原性消化 | シャノン・シムズ中尉 | 獲得する変異誘発剤の数が増加し、餌を与えることで回復する健康状態が増加します。 | 10% 変異誘発剤 給餌時の体力 10% | 15% 変異誘発剤 給餌時の体力 15% | 20% 突然変異誘発剤 給餌時の体力 20% | 25% 突然変異誘発剤 25% 給餌時の体力 | 30% 変異誘発剤 給餌時の体力 30% |
残忍な筋肉 | ロバート・ブランレット大尉 | 工事中… | 工事中… | 工事中… | 工事中… | 工事中… | 工事中… |
水陸両用 | フォーティック・バイユーの頂点捕食者を倒す | 陸上でより長く生存し、より速く移動できるようになります | 10% 地上速度 25% 地上生存時間 | 陸上速度 20% 陸上生存時間 50% | 陸上速度 30% 陸上生存時間 75% | 地上速度 40% 地上生存時間 100% | 地上速度 50% 地上生存時間 125% |
サブリミナル回避 | 湾の頂点の捕食者を倒す | 通常は敵対的な、自分よりも小さい野生動物を中立的な立場にします。 | あなたのサイズの 50% 未満の敵対的な魚はあなたに対して中立です。 | あなたのサイズの 60% 未満の敵対的な魚はあなたに対して中立です。 | あなたのサイズの 70% 未満の敵対的な魚はあなたに対して中立です。 | あなたの大きさの 80% より小さい敵対的な魚はあなたに対して中立です。 | あなたのサイズの 90% 未満の敵対的な魚はあなたに対して中立です。 |
強化された軟骨 | 湾岸のランドマーク | ダメージに対する耐性が増加します。 | 5%のダメージ耐性 | 7.5%のダメージ耐性 | 10%のダメージ耐性 | 12.5%のダメージ耐性 | 15%のダメージ耐性 |
脂肪の消化 | サファイア湾でスケーリー・ピートを倒す | 摂取することで得られる脂肪の量と回復する健康の量が増加します | 10% 脂肪 10% 摂食による健康 | 15% 脂肪 15% 摂食による健康 | 20% 脂肪 20% 健康状態 (給餌時) | 25% 脂肪 25% 摂食時の健康 | 30% 脂肪 30% 摂食による健康 |
サメの進化と臓器のアップグレードをすべてアンロックするには、少し時間がかかります。サメ セットの各部分を見つけなければならないだけでなく、それらを Tier 5 にアップグレードすることもできます。食物連鎖の頂点に達したいのであれば、努力する価値は十分にあります。 Shacknews に必ずアクセスしてくださいマンイーターのページさらに役立つガイドをご覧ください。
サム・チャンドラーは地下の土地出身で、自分の作品に南半球の雰囲気を少し取り入れています。いくつかの大学を渡り歩き、学士号を取得してビデオゲーム業界に入った後、彼はここ Shacknews でガイド責任者として新しい家族を見つけました。誰かを助けるガイドを作成すること以上に彼が好きなことはありません。ガイドのサポートが必要な場合、または何かが正しくないことに気づいた場合は、X で彼にメッセージを送信できます。@SamuelChandler