Famitsuは、2024年9月16日から2024年9月22日までの週における日本国内のゲームソフト本体の推定データを公開しました。

Kamaitachi no Yoru x3のためにスイッチ』はその週で最も売れた新譜で、初売り販売枚数は23,051枚でした。

ハードウェア面では、Switch ファミリは 52,355 台を販売しました。プレイステーション5家族は8,757台を販売しました。Xboxシリーズファミリーは599ユニットを販売し、プレイステーション4家族は37台を販売しました。

完全な売上グラフは以下からご覧ください。

ソフトウェア販売(その後生涯売上が続きます)

  1. [ニューサウスウェールズ州]Kamaitachi no Yoru x3(スパイク・チュンソフト、09/19/24) – 23,051(新しい)(23,051)
  2. [ニューサウスウェールズ州]マリオカート8 デラックス(任天堂、04/28/17) – 7,811 (6,005,594)
  3. 【PS5】アストロボット(ソニー・インタラクティブエンタテインメント、09/06/24) – 6,967 (28,521)
  4. [ニューサウスウェールズ州]ニンテンドースイッチスポーツ(任天堂、2022 年 4 月 29 日) – 6,258 (1,428,479)
  5. [ニューサウスウェールズ州]どうぶつの森: New Horizo​​ns(任天堂、2020 年 3 月 20 日) – 6,203 (7,914,922)
  6. [ニューサウスウェールズ州]マインクラフト(マイクロソフト、2018 年 6 月 21 日) – 5,960 (3,637,144)
  7. [ニューサウスウェールズ州]パワフルプロ野球 2024-2025(コナミ、07/18/24) – 4,430 (292,389)
  8. [ニューサウスウェールズ州]リングフィットアドベンチャー(任天堂、2019 年 10 月 18 日) – 4,156 (3,631,813)
  9. [ニューサウスウェールズ州]大乱闘スマッシュブラザーズ Ultimate(任天堂、12/07/18) – 3,949 (5,587,522)
  10. [ニューサウスウェールズ州]ポケモンスカーレット/ポケモンバイオレット(株式会社ポケモン、11/18/22) – 3,758 (5,415,264)
  11. [ニューサウスウェールズ州]クラブハウス ゲーム: 51 の世界的なクラシック(任天堂、06/05/20) – 2,659 (1,329,755)
  12. [ニューサウスウェールズ州]スプラトゥーン3(任天堂、09/09/22) – 2,485 (4,367,071)
  13. [ニューサウスウェールズ州]北海道連続殺人事件 オホーツク消失 氷の中の記憶、涙の置物(ジーモード、09/12/24) – 2,451 (23,370)
  14. [ニューサウスウェールズ州]ガンダムブレイカー4(バンダイナムコ、08/29/24) – 2,440 (64,577)
  15. [ニューサウスウェールズ州]Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!(コナミ、2023 年 11 月 16 日) – 2,396 (1,136,964)
  16. [ニューサウスウェールズ州]スーパーマリオブラザーズワンダー(任天堂、2023 年 10 月 20 日) – 2,385 (1,929,956)
  17. [ニューサウスウェールズ州]スーパーマリオパーティー(任天堂、10/05/18) – 2,334 (2,337,232)
  18. [ニューサウスウェールズ州]デス エンド リクエスト コード Z(コンパイルハート、09/19/24) – 2,031(新しい)
  19. [ニューサウスウェールズ州]2 つ必要です(エレクトロニック・アーツ、12/08/22) – 1,991 (84,631)
  20. [ニューサウスウェールズ州]ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(任天堂、2017 年 3 月 3 日) – 1,984 (2,329,205)
  21. 【PS5】デス エンド リクエスト コード Z(コンパイルハート、09/19/24) – 1,956(新しい)
  22. [ニューサウスウェールズ州]スーパーマリオ オデッセイ(任天堂、2017 年 10 月 27 日) – 1,878 (2,509,116)
  23. [ニューサウスウェールズ州]マリオパーティ スーパースターズ(任天堂、2021 年 10 月 29 日) – 1,877 (1,492,693)
  24. [ニューサウスウェールズ州]ぷよぷよテトリス2特別価格 (セガ、11/17/22) – 1,821 (195,587)
  25. [ニューサウスウェールズ州]ピクミン4(任天堂、2023 年 7 月 21 日) – 1,800 (1,246,719)
  26. [ニューサウスウェールズ州]ゼルダの伝説 涙の王国(任天堂、05/12/23) – 1,791 (2,015,501)
  27. [ニューサウスウェールズ州]銀花(ブシロードゲームズ、09/19/24) – 1,775(新しい)
  28. [ニューサウスウェールズ州]ルイージマンション3(任天堂、2019 年 10 月 31 日) – 1,758 (1,032,352)
  29. [ニューサウスウェールズ州]Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival(バンダイナムコ、09/22/22) – 1,744 (353,253)
  30. [ニューサウスウェールズ州]Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!(コナミ、2020 年 11 月 19 日) – 1,723 (3,026,185)

ハードウェア販売(その後生涯売上が続きます)

  1. スイッチ OLED モデル – 35,044 (7,902,577)
  2. Switch Lite – 12,514 (6,063,736)
  3. PlayStation 5 – 7,186 (5,193,843)
  4. スイッチ – 4,797 (19,902,018)
  5. PlayStation 5 デジタル エディション – 1,571 (853,500)
  6. Xbox シリーズ S-311 (318,908)
  7. Xbox シリーズ X– 288 (307,270)
  8. PlayStation 4 – 37 (7,928,477)

午後10時13分更新:ファミ通は出版されたゲームソフト売上上位11~30位を追記しました。