ファミ通セール:2024年2月5日~2月11日[更新]

Famitsuは、2024年2月5日から2024年2月11日までの週の日本におけるゲームソフトウェアの物理推定データを公開しました。

スーパーマリオブラザーズワンダースイッチは小売販売本数を16,978本増やし、ペルソナ3 リロードさらに16,497ユニットを移動しましたプレイステーション5そしてプレイステーション4

ハードウェアでは、Switchファミリーが49,543台、PlayStation 5ファミリーが40,745台、Xboxシリーズファミリーは3,093台、PlayStation 4ファミリーは940台を販売しました。

完全な売上チャートは以下をご覧ください。

ソフトウェア販売(生涯売上が続く)

  1. [ニューサウスウェールズ州]スーパーマリオブラザーズワンダー任天堂、2023年10月20日) – 16,978(1,732,088)
  2. [ニューサウスウェールズ州]Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!コナミ、2023年11月16日) – 10,254(970,536)
  3. [ニューサウスウェールズ州]風来のシレン 蛇竜島の不思議のダンジョンスパイク・チュンソフト、2024年1月25日) – 10,244(113,771)
  4. [PS5]ペルソナ3 リロードアトラス、02/02/24) – 9,686(86,054)
  5. [PS5]グランブルーファンタジー リリンクサイゲームス、02/01/24) – 8,448(57,202)
  6. 【PS4】ドラゴンのように:無限の富セガ、2024年1月26日) – 8,054(101,691)
  7. [ニューサウスウェールズ州]マリオカート8 デラックス(任天堂、2017年4月28日) – 7,669 (5,703,258)
  8. [PS5]マーベルのスパイダーマン2(あなた、2023 年 10 月 20 日) – 7,415 (283,089)
  9. [PS5]ドラゴンのように:無限の富(セガ、2024年1月26日) – 7,164 (125,492)
  10. 【PS4】ペルソナ3 リロード(ATLUS、02/02/24) – 6,811 (46,835)
  11. [ニューサウスウェールズ州]マインクラフト(マイクロソフト、2018年6月21日) – 5,774 (3,441,562)
  12. [ニューサウスウェールズ州]あつまれ どうぶつの森(任天堂、2020年3月20日) – 5,514 (7,689,751)
  13. [ニューサウスウェールズ州]呪術廻戦 呪われた激突バンダイナムコ、02/01/24)– 4,507(29,749)
  14. [ニューサウスウェールズ州]大乱闘スマッシュブラザーズSpecial(任天堂、2018年12月7日) – 4,437 (5,444,069)
  15. [ニューサウスウェールズ州]ポケモン スカーレット/ポケットモンスターバイオレットポケモンカンパニー、2022年11月18日) – 4,146(5,293,045)
  16. 【PS4】グランブルーファンタジー リリンク(Cygames、02/01/24) – 3,855 (25,938)
  17. [ニューサウスウェールズ州]ピクミン4(任天堂、2023年7月21日) – 3,770 (1,173,573)
  18. [ニューサウスウェールズ州]スプラトゥーン3(任天堂、09/09/22) – 3,701 (4,224,784)
  19. [ニューサウスウェールズ州]ニンテンドースイッチスポーツ(任天堂、2022年4月29日) – 3,418 (1,271,617)
  20. [PS5]ヘルダイバーズ II(SIE、02/08/24) – 3,358(新しい)
  21. [ニューサウスウェールズ州]ドラゴンクエストモンスターズ ダークプリンススクウェアエニックス、12/01/23) – 3,221(546,919)
  22. [ニューサウスウェールズ州]マリオパーティ スーパースターズ(任天堂、2021年10月29日) – 3,129 (1,398,398)
  23. [ニューサウスウェールズ州]クラブハウスゲーム: 51 の世界的名作(任天堂、2020年6月5日) – 3,055 (1,244,406)
  24. [ニューサウスウェールズ州]ワリオ ワリオ めざせ!(任天堂、11/03/23) – 3,030 (165,386)
  25. [ニューサウスウェールズ州]リングフィット冒険(任天堂、2019年10月18日) – 2,914 (3,524,549)
  26. [ニューサウスウェールズ州]ポケモン スカーレット/ポケモン バイオレット+隠された宝物エリアゼロ(ポケモンカンパニー、2011年3月23日) – 2,855 (109,438)
  27. [ニューサウスウェールズ州]スーパーマリオパーティー(任天堂、2018年10月5日) – 2,642 (2,253,657)
  28. [ニューサウスウェールズ州]ゼルダの伝説 ティアーズ・オブ・ザ・キングダム(任天堂、2013年5月12日) – 2,532 (1,952,946)
  29. [ニューサウスウェールズ州]人生ゲームニンテンドースイッチ(タカラトミー、2010年6月23日) – 2,304 (184,981)
  30. [PS5]鉄拳8(バンダイナムコ、2024 年 1 月 26 日) – 2,235 (28,125)

ハードウェア販売(生涯売上が続く)

  1. スイッチ OLED モデル – 36,770 (6,662,642)
  2. プレイステーション5 – 34,940 (4,509,572)
  3. スイッチライト – 8,031 (5,737,168)
  4. PlayStation 5 デジタルエディション – 5,805 (715,994)
  5. スイッチ – 4,742 (19,719,637)
  6. XboxシリーズX– 2,167 (253,212)
  7. プレイステーション4 – 940 (7,919,455)
  8. Xbox シリーズ S – 926 (300,819)
  9. 新型2DS LL(2DS含む) – 15(1,192,828)

午後9時5分更新:ファミ通は出版されたゲームソフト売上上位11~30位を記事に追加しました。